Ranking

Users Rank Name Photos (*x10) Popular (*x50) Editor's choice (*x25) Facebook (*x10) Comments (*x0) Points
Lerzan Karabayır 61 Lerzan Karabayır 363 115 1 7 275 9475
AkGÜN AKILLI 62 AkGÜN AKILLI 428 101 0 5 58 9380
Refik Ekenel 63 Refik Ekenel 432 96 3 13 277 9325
Bimal Antony 64 Bimal Antony 284 117 9 25 67 9165
esralmdr 65 esralmdr 183 136 3 10 23 8805
László Papp 66 László Papp 170 134 2 5 399 8500
Ismail Ozdogan 67 Ismail Ozdogan 228 123 0 0 29 8430
Şahsenem MERCAN ÖZTAN 68 Şahsenem MERCAN ÖZTAN 175 126 0 0 79 8050
Nurcan Şireci 69 Nurcan Şireci 200 120 0 2 163 8020
Rosane Agrippa 70 Rosane Agrippa 303 94 2 4 169 7820
Sinan Sevindik 71 Sinan Sevindik 179 98 5 12 102 6935
Çiğdem Yadalı 72 Çiğdem Yadalı 345 64 3 18 204 6905
Ali Koç 73 Ali Koç 134 110 0 4 493 6880
Ebru Eda YALÇIN 74 Ebru Eda YALÇIN 304 70 5 16 382 6825
Mislina Kaynak 75 Mislina Kaynak 361 56 6 26 55 6820
Shafiqul Islam Shiplu 76 Shafiqul Islam Shiplu 193 93 1 10 4 6705
Eyüp Salacak 77 Eyüp Salacak 192 79 12 25 29 6420
Tuba din 78 Tuba din 121 81 0 3 65 5290
ismail KILIÇ 79 ismail KILIÇ 230 51 4 9 14 5040
Serkan Sever 80 Serkan Sever 139 70 0 4 12 4930
Türkçe English Deutsch
  • Ayser ÖZBAKIR

    Voted

  • Ayser ÖZBAKIR

    Voted

  • Ayser ÖZBAKIR

    Voted

  • Ayser ÖZBAKIR

    Voted

  • İsmail Uzun

    Voted

  • İsmail Uzun

    Voted

  • Ayser ÖZBAKIR

    Voted

  • Ayser ÖZBAKIR

    Voted

  • Çiğdem Yadalı

    Voted

  • Delete All Notification