| Users | Rank | Name | Photos (*x10) | Popular (*x50) | Editor's choice (*x25) | Facebook (*x10) | Comments (*x0) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Melek Taş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1802 | Semra Kaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1803 | Elif Şafak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1804 | Azime Yetim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1805 | R Çağlar Çetin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1806 | Merve Güneş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1807 | Mehmet Unal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1808 | mehmet ali akdağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1809 | oguz gökçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1810 | gkcn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1811 | Audrey Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1812 | Mustafa Uyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1813 | Mustafa Kelce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1814 | Enver GÜLMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1815 | grfmx3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
1816 | Nurdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1817 | Yaren Sude Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1818 | zeynep serden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1819 | Nur Aykın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1820 | Necmettin Brt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |