| Users | Rank | Name | Photos (*x10) | Popular (*x50) | Editor's choice (*x25) | Facebook (*x10) | Comments (*x0) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ZEYNEP SEVER YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | mehmet. sefa. güneş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | Mehmet Altıntaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | Yücel Tütüncüoglu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | Caner Çelikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1986 | Gopika Ps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Fatih YURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988 | Chelsea Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989 | osman yuksek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
1990 | ismail dikmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Dinçel Eren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | Ismail Ulusoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Seyhan Saygı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | nilgül bozlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | alperen hanedar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | Muhammad Abdul Bina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | Yiğitcan aytek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Hamit Akman | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1999 | Ayhan Kanra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | grfmx4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |