| Users | Rank | Name | Photos (*x10) | Popular (*x50) | Editor's choice (*x25) | Facebook (*x10) | Comments (*x0) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Duran Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Hasret Akbaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | grfmx4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Maria Wojtylak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | grfmx4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | amine turgut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | bayu aprilanggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Flavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | ömer ayılmazdır 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Murat Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Aylin Geyikli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Arun Sankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2014 | Hüseyin YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Soner Demir50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2016 | George Mathew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hilal Ayyıldız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Sophia Angelini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Anıl Kızıltuğ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | elif bayram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |