| Users | Rank | Name | Photos (*x10) | Popular (*x50) | Editor's choice (*x25) | Facebook (*x10) | Comments (*x0) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | Elif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2622 | Elif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2623 | Mikaela Dana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2624 | didem taşkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2625 | suna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2626 | Hacı Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2627 | kaan bozkurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2628 | ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2629 | serap gül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2630 | Ali ak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2631 | eylem doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2632 | grfmx5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2633 | duygu keşkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2634 | ibrahim dursun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2635 | fatih soy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2636 | ilknur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2637 | emre koç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2638 | nebahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2639 | serap topaloğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2640 | the casıs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |