| Users | Rank | Name | Photos (*x10) | Popular (*x50) | Editor's choice (*x25) | Facebook (*x10) | Comments (*x0) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | uğur yapar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2662 | dilek ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2663 | Gökcan Eraydin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2664 | mesut acar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2665 | Aslan ozcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2666 | betül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2667 | bekir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2668 | etem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2669 | emel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2670 | Mert Özöktem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2671 | Nurten Boyacı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2672 | Mehmet Şah Beyhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2673 | Riopeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2674 | Çeto Polat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2675 | Uğur Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2676 | SHIZO AWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2677 | Ömer Sezgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2678 | okan çalışan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2679 | ramazan altuğ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2680 | handd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |